| Países | Emisiones anuales de gases contaminantes | |
|---|---|---|
| En toneladas | En porcentajes | |
| Estados Unidos | 6.049.435 | 22,20 | 
| China | 5.010.170 | 18,39 | 
| Unión Europea | 3.115.125 | 11,43 | 
| Rusia | 1.524.993 | 5,60 | 
| India | 1.342.962 | 4,93 | 
| Japón | 1.257.963 | 4,62 | 
| Alemania | 808.767 | 2,97 | 
| Canadá | 639.403 | 2,35 | 
| Reino Unido | 587.261 | 2,16 | 
| Corea del Sur | 465.643 | 1,71 | 
| Italia | 449.948 | 1,65 | 
| Otros (menores al 5%) | 5.994.088 | 22,00 | 
| Total | 27.245.758 | 100,00 | 
Fuente: CDIAC para la ONU, 2004.